|
Detalhes do produto:
|
| Aplicativo: | Mineração, pedreira, granito, indústria química e construção | Doença: | Novo |
|---|---|---|---|
| Peso: | 15t | Dimensão (C*L*A): | 4850*2790*3320 |
| Garantia: | 12 meses | Tipo: | Triturador de impacto |
| Tipo de motor: | Motor CA | Capacidade (t/h): | 100-260 |
| Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | Certificação: | CE&ISO |
| Cor: | Personalizável, cinza ferro, amarelo, branco, azul | Fornecimento de peças de reposição: | Tempo por toda a vida |
| A classificação das máquinas: | Linha de produção de pedra de construção, máquina de fazer areia | Potência (w): | 90 kW*2 |
| Tamanho máximo de alimentação: | 50mm | Instalação: | Guia do engenheiro, instalação on-line, engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas |
| Palavra-chave: | Triturador de impacto de pedra, Triturador de impacto de máquina de construção de estradas | Nome do produto: | Triturador de impacto vertical do eixo |
| Serviço pós-venda: | Vida | ||
| Destacar: | Triturador de impacto vertical do eixo de VSI 8518,triturador de impacto vertical do eixo 90Kw,A construção agrega a areia artificial que faz a máquina |
||
| Modelo | Capacidade (t/h) |
Tamanho máximo de alimentação (mm) |
RotaçãoVelocidade (r/min) |
DuploMotor Potência (kw) |
Dimensão (mm) |
||
| Alimentação tanto no Centro e nas laterais |
Alimentação no centro | Macio material |
Duro material |
||||
| VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35 | <30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
| VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40 | <35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 |
| VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | <45 | <40 | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 |
| VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | <50 | <45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
| VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35 | <30 | 1700-1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
| VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | <40 | <35 | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
| VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45 | <40<> | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
| VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50 | <45<> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365