| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| palavra-chave: | triturador do cone, triturador hidráulico do cone | Capacidade (t/h): | 185-300TPH | 
|---|---|---|---|
| Tamanho de alimentação máximo: | 210mm | Escala da descarga: | 19-51mm | 
| Poder (w): | 250kw | Garantia: | 12 meses | 
| Tipo do motor: | Motor de C.A. | Cor: | Cinza, branco, amarelo, Cliente-especificados, etc. | 
| Pacote do transporte: | Recipiente do QG, no volume; Padrão de embalagem da exportação | Serviço pós-venda: | Coordenador Assigned no local | 
| Tipo: | Triturador hidráulico do cone | Aplicação: | Mineração, pedreira, construção, minério, indústria química e construção | 
| Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video | Prazo de entrega: | 10-20 dias | 
| Fonte das peças sobresselentes: | Fornecerá em qualquer altura que, nós são fábrica grande | nome do produto: | Triturador hidráulico do cone do cilindro do TGV, preço da máquina do triturador do cone | 
Introdução
Os trituradores do cone da série do HPT são uma nova geração de triturador hidráulico do cone do multi-cilindro com eficiência elevada, construída no sucesso da experiência dos nossos anos 20+ da investigação e desenvolvimento do triturador. Em consequência, a série do HPT oferece diversas características proeminentes que permitem nossos clientes de cumprir suas necessidades de esmagamento.
![]()


| Modelo | Cavidade (Grosseiro/multa)  | 
			Ajuste da descarga Mínimo (milímetros)  | 
			Abertura de alimentação (milímetro)  | 
			Capacidade (t/h)  |  
			Poder (quilowatt)  | 
			Peso (t)  |  
		
| HPT-160 | Multa (F) | 13 | 95 | 120-200 | 160 | 13,4 | 
| Meio (M) | 16 | 120 | 140-220 | |||
| (C) grosseiro | 19 | 190 | 160-250 | |||
| HPT-300 | Multa (F) | 13 | 105 | 150-210 | 220 | 18,1 | 
| Meio (M) | 16 | 150 | 170-250 | |||
| (C) grosseiro | 19 | 210 | 185-300 | |||
| Acréscimo (EC) grosseiro | 25 | 230 | 220-400 | |||
| HPT-500 | Multa (F) | 16 | 135 | 260-400 | 400 | 37 | 
| Meio (M) | 22 | 210 | 330-450 | |||
| (C) grosseiro | 30 | 290 | 400-500 | |||
| Acréscimo (EC) grosseiro | 38 | 330 | 440-550 | 







Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365