Detalhes do produto:
|
Estrutura: | Transporte de correia, sistema de transporte, correia transportadora portátil | Poder (w): | 7.5kW - 200kW baseado na largura e no comprimento |
---|---|---|---|
Tensão: | 380V, 50HZ | Garantia: | 12 meses do tempo do productioni |
Nome: | Tipo transporte de TDII de correia | Largura da correia: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 |
Aplicação: | cimento, planta do triturador, área de mineração, sistema de envio | Material da correia: | Plutônio do PVC de borracha, de borracha, PE200,400 |
Destacar: | Transporte de correia móvel durável,Lama móvel da sujeira do transporte de correia,Transporte de correia curvado |
Largura da correia (milímetro) |
Comprimento da correia (m)/poder (quilowatts) | Velocidade da correia (m/s) |
Capacidade (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365