Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Minério, mineração, e planta da pedreira | Garantia: | o 1 ano da produção |
---|---|---|---|
Tensão: | 380V, 440V/50HZ/60hz | Circunstância: | Novo |
Tamanhos máximos da alimentação: | 100mm | Dimensão (L*W*H): | os modelos diferentes, os tamanhos são diferentes |
Tipo: | Tela de vibração | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo |
Poder (quilowatts): | 18,5 | nome do produto: | Tela giratória do vibrador da areia de China na fabricação de alta qualidade |
Cor: | Cinza do ferro, personalizado, preto, conforme a procura de cliente | Material: | aço carbono, rede de aço do manganês |
Capacidade: | 50-250 TPH | Nome: | Farinha redonda que peneira a tela de vibração ultrassônica da máquina |
Camada: | 2 | Uso: | seleção, areia do minério, separação |
Destacar: | Lavando e planta de exame,Planta da lavagem 2YK1848 e de exame,máquina de vibração da seleção da areia |
A estrada movente desta tela é similar como um círculo, assim que é chamado tela de vibração de Circular. A tela de vibração circular é de multilayer e da eficiência elevada. O excitador da vibração do eixo excêntrico e as ajudas excêntricas do bloco para ajustar a amplitude. Este tipo da tela é da linha de córrego de exame longa e peneirando especificações. Assim é amplamente utilizado para classificar nas indústrias da pedreira, do material de construção, do transporte, da energia, da indústria química, etc.
A tela de vibração circular usa o motor comum que faz a tela fazer o movimento circular ao longo do sentido da força de excitação para peneirar os materiais. A tela de vibração circular é amplamente utilizados usada para a classificação na pedreira, materiais de construção, transporte, energia, indústria química e assim por diante.
►ESPECIFICAÇÕES
Modelo | Tamanho da tela (milímetros) | Camadas | Malha da tela (milímetros) | Max Feed Size (milímetros) | Capacidade (t/h) | Poder (quilowatts) | Frequência de vibração (r/min) | Balanço dobro (milímetros) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365