|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 12 meses da produção | Capacidade (t/h): | 30-70tph |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Pedreira, pedra calcária, carvão, etc. | Tamanhos da descarga: | 0-5mm |
| Máximo Feeding Tamanho: | 70mm | Peso: | 6.9tons |
| Poder (quilowatts): | 90kw | Certificação: | CE and ISO certificates |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio em lin | Cor: | amarelo, azul, gry, branco, customizável, |
| A instalação: | Coordenador Guide, e sob a orientação técnica | nome do produto: | Triturador quente do moinho de martelo da venda, triturador de pedra de moinho de martelo |
| Fonte das peças sobresselentes: | Época por toda a vida das máquinas | Nome: | moinho de martelo do podwer, pedra calcária/triturador de martelo xisto da gipsita |
| palavra-chave: | triturador de martelo, triturador do moinho de martelo, moinho de moedura do martelo, moinho de mart | A classificação das máquinas: | Linha de produção da pedra de construção, máquina do triturador de pedra, máquina pequena da pedra, |
| Destacar: | Máquina do triturador de martelo de 30 TPH,Máquina 30 TPH do triturador de martelo de 70 TPH,Moinho de martelo da mineração do ouro |
||
Desempenho e características do moinho de moagem grossa
1. Alta capacidade, relação de esmagamento grande;
2. Baixo consumo de energia, granularidade uniforme;
3. A estrutura mecânica é simples, fácil de usar;
4. O investimento custa menos, gerenciamento mais conveniente.
![]()
![]()
Especificações técnicas do moinho de moagem grossa:
| Modelo | Diâmetro do rotor (milímetros) |
Comprimento do rotor (milímetros) |
Velocidade do rotor (r/mm) |
Tamanho da cabeça de alimentação (milímetros) |
Tamanho máximo de alimentação (milímetros) |
Finura (mm) | Em processamento (º) |
Potência do motor (Kw) |
O número de martelo | Dimensões L*W*H (milímetros) |
| PC08-75 | 750 | 800 | 800-1000 | 320×930 | <50 | 0-5 | 20-40 | 55-75 | 18 | 2310*1665*1610 |
| PC12-90 | 900 | 1200 | 800-1000 | 400×1200 | <50 | 0-5 | 35-70 | 75-90 | 32 | 2840*2100*2020 |
| PC15-132 | 1150 | 1500 | 550-800 | 500×1500 | <100 | 0-8 | 60-100 | 110-132 | 32 | 3720*2650*2540 |
Nota: Esta especificação é apenas referência, quaisquer alterações estão sujeitas aos produtos do Moinho de Moagem Grossa.

Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365