Detalhes do produto:
|
Capacidade (T/H): | 20-25tph | aplicação: | Pedreira, pedra calcária, carvão, mineração, etc. |
---|---|---|---|
Tamanhos da descarga: | sob 15mm | Tamanho de alimentação do máximo: | 100MM |
Peso: | 3.7tons | Serviço pós-venda proporcionado: | Nossos coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, apoio |
Certificação: | CE and ISO certificates | Cor: | Customizável, amarelo, azul, cinzento |
A instalação: | Nosso coordenador Guide, sob a orientação técnica | Poder (quilowatts): | 55KW |
Nome do produto: | Triturador do moinho de martelo, moinho de martelo, triturador de pedra | Fonte das peças sobresselentes: | Época por toda a vida dos trituradores |
Nome: | moinho de martelo do podwer, pedra calcária/triturador de martelo xisto da gipsita | Palavra-chave: | triturador de martelo, moinho de moedura do martelo para a pedra calcária, gipsita, carvão |
A classificação das máquinas: | Linha de produção da pedra de construção, máquina do triturador de pedra, máquina pequena da pedra, | ||
Destacar: | Triturador de martelo de pedra 25tph da pedra calcária,Triturador do moinho de martelo PC600X800,Triturador do moinho de martelo de carvão de barite |
Modelo | Velocidade do rotor (r/min) | Tamanho de alimentação (milímetros) | Tamanho de descarga (milímetros) | Capacidade (º) | Poder (Kw) | Peso (t) |
PC400×300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0,7 |
PC600×400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1,5 |
PC800×600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
PC1000×800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
PC1000×1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8,5 |
PC1200×1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12,5 |
PC1200×1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
PC1400×1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
PC1600×1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32,4 |
PCH600×400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1,7 |
PCH600×600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
PCH800×800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4,8 |
PCH1000×1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7,5 |
Pessoa de Contato: Sandy Yang
Telefone: 0086-13761178946
Fax: 86-21-62211365